Turmas | Nome |
---|---|
ALVITE | Almerinda Maria Moreira Dantas Amorim Costa Pinto |
LEOMIL 1 | Lucília Maria da Costa Mendonça |
LEOMIL 2 | Deolinda da Piedade Reimão Henriques Salgueiro |
MOIMENTA 1 | Maria Emília de Jesus Soares |
MOIMENTA 2 | Maria Teresa Ribeiro de Gouveia Tomé Bondoso |
MOIMENTA 3 | Helena Cristina Batista de A. e S. de M. Ferreira |
MOIMENTA 4 | Filomena Maria Requeijo Alves Libório |
Ano | Turmas | Docentes |
---|---|---|
1º | 1º A | Maria Helena Filipe Pereira Costa Laranjeira Silva |
1º | 1º B | Vera Lúcia Baraona Tristão |
1º | 1º C | Luzia Maria dos Santos Ferreira |
2º | 2º A | Maria Julieta Batista Morgado Gomes |
2º | 2º B | Ana Cristina de Jesus Santos |
2º | 2º C | Lurdes Monteiro dos Santos |
3º | 3º A | Rui Pontes Pereira Lopes |
3º | 3º B | Maria Amélia Geraldes São Pedro |
3º | 3º C | Dulce Maria Figueiredo Rodrigues Coelho |
4º | 4º A | António José de Macedo |
4º | 4º B | Maria Helena Guedes Magalhães Alves |
4º | 4º C | Maria de Almeida Morgado Paulo |
1º e 2º | ALVITE 1/2 | Aida Maria de Jesus Dias |
3º e 4º | ALVITE 3/4 | Manuel Teixeira Ribeiro da Silva |
1º e 4º 2º e 3º | LEOMIL 1/4 LEOMIL 2/3 | Carla Filomena Almeida de Jesus Maria Helena Coutinho dos Santos |
Ano | Turmas | Diretores de Turma |
---|---|---|
5º | A | Cláudia Margarida Martinho Ferreira Martins |
5º | B | Diamantino José Pereira Duarte |
5º | C | Carla Manuela Valente Santos |
5º | D | José Manuel Pereira Pinto |
6º | A | Fernanda Cássio de Sousa Pêra |
6º | B | Susana Maria dos Santos Fialho |
6º | C | João David Peixoto Quintais |
6º | D | Luís Miguel Vieira Barbas |
Ano | Turmas | Diretores de Turma |
---|---|---|
7º | A | Anabela Margarida Santos Marques Rebelo |
7º | B | Isabel Maria Figueiredo Morais |
7º | C | António José Filipe Carvalho |
7º | D | Isabel Alexandra Graça Lopes da Silva Moura |
7º | E | Fernanda Alexandra Sousa pereira |
8º | A | Maria Luísa de Brito Tovar Faro Nogueira |
8º | B | Marisa Oliveira Pereira Ferreira |
8º | C | Cristina Alexandra da Silva Lopes |
8º | D | Cláudia Marisa Pereira da Fonseca |
8º | E | Ana da Conceição Figueiredo Pereira |
9º | A | Olga Isabel da Silva Calhau |
9º | B | Ondina Maria Fonseca Cabral |
9º | C | Maria Emília dos Santos Henriques |
9º | D | Lisa Almeida Marques |
9º | E | Ana Sofia da Fonte Pereira |
8º/9º | F | Carla Isabel Figueiredo Costinha |
Ano | Turmas | Diretores de Turma |
---|---|---|
10º | A | Célia Cristina Bruno da Cruz |
10º | B | Maria da Graça Jesus Coutinho Mendes |
10º | C | Regina Rodelo Oliveira |
10º | D | Acílio Baptista das Neves |
11º | A | Maria Helena Neves Silva Gomes Correia |
11º | B | Eugénia Maria da Silva Calhau Magalhães |
11º | C | Maria do Rosário Campos Loureiro |
11º | D | Irene Susana Madeira Pereira |
12º | A | Patrick Amgar do Canto |
12º | B | Marta Luísa de Melo Correia Quaresma |
12º | C | Ana Mafalda Lufinha Vasconcelos Pereira Santos |
12º | D | Fernando Veríssimo Lapa Salgueiro |
Técnico Auxiliar de Saúde – 1º Ano | ||
Diretor de Curso | TAS22 | Vítor Hugo Nunes Valente Alves |
Diretor de Turma | Pedro Miguel de Sousa Osório | |
Técnico de Eletrónica Automação e Computadores – 1º Ano | ||
Diretora de Curso | TEAC22 | Kellie Fonseca Oliveira |
Diretora de Turma | Carla Susana Saraiva Sequeira de Abreu | |
Técnico Auxiliar de Saúde – 2º Ano | ||
Diretora de Curso | TAS21 | Maria do Carmo Martins Aires |
Diretora de Turma | Ana Raquel Moura Castro | |
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores – 2º Ano | ||
Diretor de Curso | TEAC21 | Sidónio Morais Ribeiro |
Diretora de Turma | Maria João Castanheira Albuquerque | |
Técnico Auxiliar de Saúde – 3º Ano | ||
Diretor de Curso | TAS20 | Paulo Clemêncio da Silva |
Diretora de Turma | Sandra Cristina Veiga Montez Gouveia | |
Técnico de Eletrónica Automação e Computadores – 3º Ano | ||
Diretor de Curso | TEAC20 | Rui Manuel de Carvalho Azevedo |
Diretora de Turma | Sandra Maria Pereira Correia |
Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira
M: Rua Dr. João Lima Gomes, nº3
3620 – 368 Moimenta da Beira
T: 254 520 110
(Chamada para a rede fixa nacional)
Escola Básica de Moimenta da Beira (Centro Escolar)
T: 254 520 150
(Chamada para a rede fixa nacional)
Escola Básica de Alvite
T: 254 586 409
(Chamada para a rede fixa nacional)
Escola Básica de Leomil
T: 254 586 833
(Chamada para a rede fixa nacional)