Turmas | Nome |
---|---|
ALVITE |
Almerinda Maria Moreira Dantas Amorim Costa Pinto |
LEOMIL 1 |
Maria José Gonçalves Morgado |
LEOMIL 2 |
Domitila Teixeira Trinta |
MOIMENTA 1 |
Maria Emília de Jesus Soares |
MOIMENTA 2 |
Maria Teresa Ribeiro de Gouveia Tomé Bondoso |
MOIMENTA 3 |
Helena Cristina Batista de A. e S. de M. Ferreira |
MOIMENTA 4 MOIMENTA 5 |
Maria Filomena Pereira da Costa Maria Laurinda Frias Ribeiro |
Ano | Turmas | Docentes |
---|---|---|
1º | 1º A | Maria Conceição Pereira Antunes Morgado Coutinho |
1º | 1º B | Maria Helena Guedes Magalhães Alves |
1º | 1º C | Maria de Almeida Morgado Paulo |
2º | 2º A | Maria Helena Filipe Pereira Costa Laranjeira Silva |
2º | 2º B | Maria José Mendes Fernandes Carvalho |
2º | 2º C | Maria Benilde Morgado Fernandes Pinto Reis |
3º | 3º A | Maria Julieta Batista Morgado Gomes |
3º | 3º B | Hernâni Monteiro da Fonseca |
3º | 3º C | Lurdes Monteiro dos Santos |
4º | 4º A | Rui Pontes Pereira Lopes |
4º | 4º B | Maria Amélia Geraldes São Pedro |
4º | 4º C | António José de Macedo |
1º e 4º | ALVITE 1/4 | Carla Filomena Almeida de Jesus |
2º e 3º | ALVITE 2/3 | Aida Maria de Jesus Dias |
1º 2º 3º e 4º | LEOMIL 1 LEOMIL 2 LEOMIL 3/4 | Elizabete Maria Teixeira da Silva Rodrigues Maria Teresa Mourão Veiga Ludovina Ferreira Braz dos Santos |
Ano | Turmas | Diretores de Turma |
---|---|---|
5º | A | Fernanda Cássio de Sousa Pêra |
5º | B | Susana Maria dos Santos Fialho |
5º | C | Luís Miguel Vieira Barbas |
5º | D | Francisca Alexandra Silva Figueiredo |
6º | A | Cláudia Margarida Martinho Ferreira Martins |
6º | B | Diamantino José Pereira Duarte |
6º | C | Carla Manuela Valente Santos |
6º | D | José Manuel Pereira Pinto |
Ano | Turmas | Diretores de Turma |
---|---|---|
7º | A | Ana Mafalda Lufinha V. P. Santos |
7º | B | Ondina Maria Fonseca Cabral |
7º | C | Bruno Gabriel Antunes Fonseca |
7º | D | Ana Leal de Faria Dias Pinheiro |
7º | E | Sofia Ferreira Goldar |
8º | A | Anabela Margarida Santos Marques Rebelo |
8º | B | Isabel Maria Figueiredo Morais |
8º | C | António José Filipe Carvalho |
8º | D | Maria Cristina Mendonça P. Bastos C. Pimenta |
8º | E | Fernanda Alexandra Sousa Pereira |
9º | A | Maria Luísa Brito Tovar Faro Nogueira |
9º | B | Marisa Oliveira Pereira Ferreira |
9º | C | Cristina Alexandra Lopes |
9º | D | César Augusto Gomes da Costa |
9º | E | Ana Sofia Fonte Pereira |
9º | F | Ana da Conceição Figueiredo Pereira |
8º/9º | G | Carla Isabel Figueiredo Costinha |
Ano | Turmas | Diretores de Turma |
---|---|---|
10º | A | Maria Emília dos Santos Henriques |
10º | B | Marta Luísa de Melo Quaresma |
10º | C | Eugénia Isabel Borges de Almeida |
10º | D | Irene Susana Madeira Pereira |
11º | A | Célia Cristina Bruno da Cruz |
11º | B | Maria da Graça J. Coutinho Mendes |
11º | C | Regina Rodelo Oliveira |
11º | D | Acílio Baptista das Neves |
12º | A | Patrick Amgar Canto |
12º | B | Eugénia Maria da Silva Calhau Magalhães |
12º | C | Maria do Rosário Campos Loureiro |
12º | D | Fernando Veríssimo Lapa Salgueiro |
Maria
Emília dos Santos Henriques
Técnico Auxiliar de Saúde – 1º Ano | ||
Diretor de Curso | TAS23 | Paulo Clemêncio da Silva |
Diretor de Turma | Maria Cristina Graça Caldeira Guedes | |
Técnico de Eletrónica Automação e Computadores – 1º Ano | ||
Diretora de Curso | TEAC23 | Kellie Fonseca Oliveira |
Diretora de Turma | Maria Cristina Graça Caldeira Guedes | |
Técnico Auxiliar de Saúde – 2º Ano | ||
Diretor de Curso | TAS22 | Vítor Hugo Nunes Valente Alves |
Diretora de Turma | Andreia Joana Ferreira Rebelo Mourão | |
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores – 2º Ano | ||
Diretor de Curso | TEAC22 | Pedro Alexandre Espírito Santo Fajardo |
Diretora de Turma | Anabela Lombardia Peixoto | |
Técnico Auxiliar de Saúde – 3º Ano | ||
Diretor de Curso | TAS21 | Maria do Carmo Martins Aires |
Diretora de Turma | Cristina Maria Amaral Casimiro | |
Técnico de Eletrónica Automação e Computadores – 3º Ano | ||
Diretor de Curso | TEAC21 | Sidónio Morais Ribeiro |
Diretora de Turma | Maria João Castanheira Albuquerque |
Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira
M: Rua Dr. João Lima Gomes, nº3
3620 – 368 Moimenta da Beira
T: 254 520 110
(Chamada para a rede fixa nacional)
Escola Básica de Moimenta da Beira (Centro Escolar)
T: 254 520 150
(Chamada para a rede fixa nacional)
Escola Básica de Alvite
T: 254 586 409
(Chamada para a rede fixa nacional)
Escola Básica de Leomil
T: 254 586 833
(Chamada para a rede fixa nacional)